Discover your perfect match from our verified community
| Name | Anchal Bansod |
|---|---|
| Contact Information |
9028XXXX12
aXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Female |
| DOB | 06-09-2007 |
| Age | 18 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | 5.8 cm |
| Weight | 55 kg |
| Complexion | fair |
| Religion | Hindu |
| Caste | Brahmin |
| Address | India, Maharas, NAg |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: Govardhan (Farmer) Mother: Reena (House wife) |
| Name | monika gourkhede |
|---|---|
| Contact Information |
8669XXXX51
mXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Female |
| DOB | 01-01-1998 |
| Age | 28 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | 5.1 cm |
| Weight | kg |
| Complexion | |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Buddhist |
| Address | India, Maharashtra, Nagpur |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: Ramesh (Employee) Mother: Anita (Passed away) |
| Name | Parag Meshram |
|---|---|
| Contact Information |
9119XXXX23
mXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 15-08-1998 |
| Age | 27 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | 5.7 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Buddhist |
| Address | India, Maharashtra, Nagpur |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: Sukhdeo Meshram (Employee) Mother: Manda Meshram (Home Maker) |
| Name | Rameshwar Shinde |
|---|---|
| Contact Information |
9028XXXX90
aXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 13-02-2001 |
| Age | 25 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | N/A cm |
| Weight | N/A kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | SC |
| Address | India, Maharashtra, Nagpur |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: Ganesh (Farmer) Mother: shobha (House wife) |
| Name | Prashant Vanjare |
|---|---|
| Contact Information |
7875XXXX85
pXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 03-09-1997 |
| Age | 28 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | 170 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Hindu |
| Caste | Buddhist |
| Address | India, Maharashtra, Beed |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: Mahadev pandit Vanjare (Business) Mother: Sangita (Homemaker) |
| Name | Sushant Gaikwad |
|---|---|
| Contact Information |
8329XXXX63
sXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 03-05-1994 |
| Age | 31 |
| Marital Status | Never married |
| Height | 173 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Buddhist |
| Address | India, Maharashtra, Amravati |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Harsha Borkar |
|---|---|
| Contact Information |
9989XXXX87
HXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Female |
| DOB | 19-03-1998 |
| Age | 28 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | 5 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | SC |
| Address | , Maharashtra, Nagpur |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Sonali Zodape |
|---|---|
| Contact Information |
7080XXXX99
SXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Female |
| DOB | 19-07-2000 |
| Age | 25 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | 5 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Mahar |
| Address | , Maharashtra, Nagpur |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Shital Waghmare |
|---|---|
| Contact Information |
9088XXXX89
sXXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Female |
| DOB | 14-11-1996 |
| Age | 29 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | 158 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Hindu |
| Caste | Kunbi |
| Address | , Maharashtra, Nagpur |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Suman Shende |
|---|---|
| Contact Information |
8989XXXX76
sXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Female |
| DOB | 26-07-2002 |
| Age | 23 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | 5 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Mahar |
| Address | , Maharashtra, Nagpur |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Swapnil Jadhav |
|---|---|
| Contact Information |
9876XXXX67
SXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 23-03-1994 |
| Age | 32 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | 168 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Mahar |
| Address | , Maharashtra, Nagpur |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Rajesh Nagrale |
|---|---|
| Contact Information |
8768XXXX86
rXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 13-11-1996 |
| Age | 29 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | 167 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Mahar |
| Address | , Maharashtra, Nagpur |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Rahul Umare |
|---|---|
| Contact Information |
7972XXXX33
rXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 26-01-1997 |
| Age | 29 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | 172 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Buddhist |
| Address | , Maharashtra, Nagpur |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Shubham Patil |
|---|---|
| Contact Information |
7276XXXX26
SXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 28-12-1994 |
| Age | 31 |
| Marital Status | |
| Height | 5 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Buddhist |
| Address | , , |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Rohit Jadhav |
|---|---|
| Contact Information |
7038XXXX36
dXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 14-10-1994 |
| Age | 31 |
| Marital Status | |
| Height | 5 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Buddhist |
| Address | , , |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Ashish Karaskar |
|---|---|
| Contact Information |
9370XXXX48
aXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 16-10-1994 |
| Age | 31 |
| Marital Status | |
| Height | 5 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Buddhist |
| Address | , , |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Karan Donde |
|---|---|
| Contact Information |
8551XXXX58
kXXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 01-11-1993 |
| Age | 32 |
| Marital Status | |
| Height | 5 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Buddhist |
| Address | , Maharashtra, Nashik |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Ashvin Bansod |
|---|---|
| Contact Information |
7507XXXX73
aXXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 09-08-1994 |
| Age | 31 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | 5.9 cm |
| Weight | 70 kg |
| Complexion | Fair |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Buddhist |
| Address | India, Maharashtra, Nagpur |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Suraj Mare |
|---|---|
| Contact Information |
8208XXXX79
mXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 01-01-1994 |
| Age | 32 |
| Marital Status | Married |
| Height | 5 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Bhudhist |
| Address | , Maharashtra, Pune |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |
| Name | Niranjan Samudre |
|---|---|
| Contact Information |
7558XXXX78
sXXXXXXXXXXXXX@gmail.com |
| Gender | Male |
| DOB | 12-04-1994 |
| Age | 32 |
| Marital Status | Never Married |
| Height | 5 cm |
| Weight | 0 kg |
| Complexion | N/A |
| Religion | Buddhist |
| Caste | Buddhist |
| Address | , Maharashtra, |
| Education & Profession | N/A - N/A |
| Family |
Father: N/A () Mother: N/A () |